トーナメント方式
ブロックごとにダブルチルノシステムによるトーナメントを行い、
各ブロックの優勝者にて決勝ブロックを行う。
Internet Explorer、またはMozilla Firefoxにてご覧下さい。
各ブロックの優勝者にて決勝ブロックを行う。
- シングルマッチ
- デッキチェンジ不可
- サイドデッキ不可
- 対戦順はカードを引き決定する
- ※ダブルチルノシステムとは
-
「1回戦のみダブルイリミネーション」の一種であり、
1回戦での勝者トーナメントと敗者トーナメントの1位同士が決勝戦を行う方式。
公平性よりもエンターテイメント性を重視した方式である。
名前の由来は東方プロジェクトのキャラクター「チルノ」から。
特別賞条件
- 魅惑の女王Lv7召喚
- VWXYZ召喚
- 黒衣の大賢者召喚
- 究極完全体グレートモス召喚
- アーミタイル召喚
- 不死王リッチー召喚
- ウィジャ盤特殊勝利
- エグゾディオス特殊勝利
- ゲートガーディアン召喚
- 「これで三体の邪神がフィールドに揃った!!」
注意
このページはOpera各種、各バージョンにおいて正しく表示されません。Internet Explorer、またはMozilla Firefoxにてご覧下さい。
Aブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
106 | ばりゅー | 光戦士 |
047 | 無幻 | ターボビートターボ |
053 | ろく | バクラ |
064 | スレ | 遊星 |
103 | totoko | 古い戦士 |
105 | はろるど | 嫁 |
107 | でこ | パーフェクト/バスター |
027 | さとうきび | ZWXYZ |
027 さとうきび | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
105 はろるど | 106 ばりゅー | 064 スレ | 053 ろく | 107 でこ | 047 無幻 | 027 さとうきび | 103 totoko | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
047 無幻 |
さとうきび × ━ ○ 無幻
Bブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
035 | 地霊使いユージ | 氷雲 |
042 | ジーニョ | 魚オベリスク |
078 | 黄河 | 亜種宝玉 |
032 | 花圃(かほ) | 巨大戦艦植物 |
051 | 峰 | おジャマ |
108 | ヤギ | デュアル |
104 | nukku | ケロちゃん |
021 | くおん | ヒーロー |
108 ヤギ | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
051 峰 | 078 黄河 | 042 ジーニョ | 021 くおん | 108 ヤギ | 032 花圃 | 104 nukku | 035 ユージ | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
078 黄河 |
ヤギ × ━ ○ 黄河
Cブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
023 | ナツ | 虹ネオス |
039 | セルリアン | 儀式天魔 |
049 | 魔導紳士-J | 宝玉獣 |
111 | シャケ | リッチー |
046 | ミスター | ハンドレス |
076 | 兎虎(うさとら) | しろくろ |
022 | 頭が上がらないファルコ氏 | デキムじゃないデッキ |
120 | 雷太 | 五帝デッキ |
039 セルリアン | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
111 シャケ | 022 ファルコ氏 | 039 セルリアン | 046 ミスター | 120 雷太 | 049 J | 076 兎虎 | 023 ナツ | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
120 雷太 |
セルリアン × ━ ○ 雷太
Dブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
101 | SOUZI | Eヒーロービート融合軸 |
109 | 南狐 | ハオウ |
075 | TDA | 6属性+嫁 |
020 | 鳳嵩 | オベリスク |
025 | 方庫 | サクリファイス |
026 | M.3 | おジャマVWXYZ |
024 | OYABUN | 2幻魔 |
113 | アルファ | 鳥獣族 |
075 TDA | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
020 鳳嵩 | 025 方庫 | 113 アルファ | 101 SOUZI | 024 OYABUN | 026 M.3 | 075 TDA | 109 南狐 | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
101 SOUZI |
TDA × ━ ○ SOUZI
Eブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
114 | へーはち | もとキングデッキ |
058 | しもたけ | ブラック・マジシャン |
060 | 春楓 | 戦士シンクロ |
102 | あきみ | BMG |
122 | ジャワリ | ハーピィー |
121 | ダメガネ@おはじき | サイバー流 |
202 | タツ | ライトロード |
201 | シエルヌ | ホワイト |
202 タツ | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
114 へーはち | 202 タツ | 058 しもたけ | 060 春楓 | 122 ジャワリ | 121 おはじき | 102 あきみ | 201 シエルヌ | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
114 へーはち |
タツ ○ ━ × へーはち
Fブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
071 | ジン | VWXYZ |
110 | 6$$ | おジャマアームド |
040 | 杉並BRF | BRF |
132 | cheki | アンデガーディアン |
128 | 前原 | 全力ネフティス |
129 | ノラダ | リッチーマジシャン |
127 | ガンドラ | アンデ三魔神 |
030 | わたぽん | オカルト |
110 6$$ | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
132 cheki | 127 ガンドラ | 040 杉並BRF | 030 わたぽん | 110 6$$ | 129 ノラダ | 128 前原 | 071 ジン | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
129 ノラダ |
6$$ × ━ ○ ノラダ
Gブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
002 | 主 | 大神官デザート |
070 | 最長老 | ずっと俺のエクゾディオス |
036 | 1(いっちー) | ガエルサンデス |
037 | ギル | 究極ユウゴウデッキ |
048 | バチカン | アーミタイル |
029 | SRWA | グラディウス |
206 | 福神 | ブルーアイズ |
034 | ハニーサック | Dフォーマー |
034 ハニーサック | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
070 最長老 | 002 主 | 034 ハニー | 048 バチカン | 037 ギル | 036 1 | 029 SRWA | 206 福神 | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
048 バチカン |
ハニーサック ○ ━ × バチカン
Hブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
134 | ハンティングキャット | 暴走型神 |
126 | ショウラン | ようじょ |
203 | ガイア | G-HERO |
124 | 竜輝 | カオス |
125 | アーニャ | 究極よめ |
001 | 昆布 | ネジドラゴン |
135 | yuki | ブラックウィング |
208 | 双子座 | フェニックスナイツ |
208 双子座 | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
124 竜輝 | 125 アーニャ | 203 ガイア | 001 昆布 | 126 ショウラン | 135 yuki | 208 双子座 | 134 キャット | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
001 昆布 |
双子座 ○ ━ × 昆布
Iブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
043 | スパット | ガンキャノンショット |
074 | ペ | BMG |
133 | ktt | ダークモンスター |
062 | ゼス夫 | サイキック |
004 | ドク夫@('A`) | キング |
119 | サキエル | ウィジャ盤 |
045 | スカル | ハーピィ |
068 | カイアン | 雲ゲート |
004 ドク夫@('A`) | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
004 ドク夫 | 119 サキエル | 074 ペ | 062 ゼス夫 | 043 スパット | 133 ktt | 045 スカル | 068 カイアン | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
133 ktt |
ドク夫@('A`) ○ ━ × ktt
Jブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
061 | 康 | マジシャン |
138 | 桜川 | アンデットオーム |
003 | しろとら | けもの |
055 | うつろ | スピリット |
054 | びわ | バニラ |
209 | 鳴海 | メタモルフォーゼ |
017 | カレー | 究極アルカナ |
011 | なおリン | 風嫁 |
003 しろとら | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
209 鳴海 | 003 しろとら | 011 なおリン | 054 びわ | 061 康 | 138 桜川 | 055 うつろ | 017 カレー | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
011 なおリン |
しろとら × ━ ○ なおリン
Kブロック
番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|
010 | さくらこ | 地ビート |
014 | 朱煎 | 破滅の光 |
019 | マスター | 霞の谷 |
066 | kasuya | サクリファイス |
013 | ココア | シモッチ |
015 | イナバ | 忍者 |
041 | 涙目 | E-HERO |
073 | Aネコ | サイキック |
013 ココア | |||||||||||||||
1回戦勝利 | |||||||||||||||
013 ココア | 041 涙目 | 014 朱煎 | 010 さくらこ | 019 マスター | 073 Aネコ | 015 イナバ | 066 kasuya | ||||||||
1回戦敗北 | |||||||||||||||
073 Aネコ |
ココア ○ ━ × Aネコ
決勝ブロック
ブロック | 一回戦 | 番号 | 名前 | デッキ名 |
---|---|---|---|---|
A | 負 | 047 | 無幻 | ターボビートターボ |
B | 負 | 078 | 黄河 | 亜種宝玉 |
C | 負 | 120 | 雷太 | 五帝デッキ |
D | 負 | 101 | SOUZI | Eヒーロービート融合軸 |
E | 勝 | 202 | タツ | ライトロード |
F | 負 | 129 | ノラダ | リッチーマジシャン |
G | 勝 | 034 | ハニーサック | Dフォーマー |
H | 勝 | 208 | 双子座 | フェニックスナイツ |
I | 勝 | 004 | ドク夫@('A`) | キング |
J | 負 | 011 | なおリン | 風嫁 |
K | 勝 | 013 | ココア | シモッチ |
Left side
120 雷太 | |||||||||||||||
034 ハニー | 013 ココア | 004 ドク夫 | 078 黄河 | 120 雷太 |
Right side
202 タツ | |||||||||||||||
208 双子座 | 129 ノラダ | 101 SOUZI | 047 無幻 | 011 なおリン | 202 タツ |
Final
New KING タツ | |||
Cブロック負 120 雷太 | Eブロック勝 202 タツ |
受賞者
優勝
- 決闘者
- タツ
- 賞品
- 「益々の勝利へのリスペクトを。」
一合升2つが贈られました。
特別賞
- 黒衣の大賢者召喚
-
しもたけ
- アーミタイル召喚
-
バチカン
- 不死王リッチー召喚
-
シャケ
ノラダ
- ウィジャ盤特殊勝利
-
ろく
わたぽん
- ゲートガーディアン召喚
-
cheki
ガンドラ
- 賞品
- キャラクタースリーブ、各種カード、ティーカップ(火・水・風・土 各1)等から
カードを引いて当たった物が贈られました。